<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SK Rapid Fanclub GRÜN-WEISS-AMSTEL</title>
	<atom:link href="http://gruenweissamstel.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruenweissamstel.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GWA Hundskicker Hallenturnier</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2012/02/22/gwa-hundskicker-hallenturnier/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2012/02/22/gwa-hundskicker-hallenturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Steinhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GWA]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[hundskicker]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 13.01.2012 gaben die Grün-Weiss Amstel Hundskicker beim Hallenturnier für Hobbymanschaften in der Kremser Sporthalle ihr bestes.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13.01.2012 gaben die Grün-Weiss Amstel Hundskicker beim Hallenturnier für Hobbymanschaften in der Kremser Sporthalle ihr bestes.</p>

<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/22/gwa-hundskicker-hallenturnier/gwa-hundskicker-hallentunier/' title='GWA Hundskicker Hallentunier'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/GWA-Hundskicker-Hallentunier-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="GWA Hundskicker Hallentunier" title="GWA Hundskicker Hallentunier" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/22/gwa-hundskicker-hallenturnier/hundskicker-hallenturnier/' title='Hundskicker-Hallenturnier'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/Hundskicker-Hallenturnier-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hundskicker-Hallenturnier" title="Hundskicker-Hallenturnier" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2012/02/22/gwa-hundskicker-hallenturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grün-Weiss Amstel im Fasching</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2012/02/21/grun-weiss-amstel-im-fasching/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2012/02/21/grun-weiss-amstel-im-fasching/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Steinhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bäckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Fasching]]></category>
		<category><![CDATA[Faschingsdienstag]]></category>
		<category><![CDATA[GWA]]></category>
		<category><![CDATA[Krapfen]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[<p>GWA war auch am Faschingsdienstag vertreten. In der Bäckerei Sabathiel am Kremser Bahnhof waren fleissige Verkäuferinnen mit frischen Krapfen am Werk.</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GWA war auch am Faschingsdienstag vertreten. In der Bäckerei Sabathiel am Kremser Bahnhof waren fleissige Verkäuferinnen mit frischen Krapfen am Werk.</p>
<p><a href="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/423069_303948959661003_122293047826596_799291_476694485_n1.jpg"><img src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/423069_303948959661003_122293047826596_799291_476694485_n1-241x300.jpg" alt="" width="241" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-636" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2012/02/21/grun-weiss-amstel-im-fasching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWA Hundskicker</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Steinhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hundskicker]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[hundskicker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[GWA Hundskicker in Aktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GWA Hundskicker in Aktion</p>

<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/293690_1973420027408_1600276508_31459310_1034089840_n/' title='293690_1973420027408_1600276508_31459310_1034089840_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/293690_1973420027408_1600276508_31459310_1034089840_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="293690_1973420027408_1600276508_31459310_1034089840_n" title="293690_1973420027408_1600276508_31459310_1034089840_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/296160_1973418027358_1600276508_31459300_924073148_n/' title='296160_1973418027358_1600276508_31459300_924073148_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/296160_1973418027358_1600276508_31459300_924073148_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="296160_1973418027358_1600276508_31459300_924073148_n" title="296160_1973418027358_1600276508_31459300_924073148_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/298158_1973418787377_1600276508_31459304_1786308933_n/' title='298158_1973418787377_1600276508_31459304_1786308933_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/298158_1973418787377_1600276508_31459304_1786308933_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="298158_1973418787377_1600276508_31459304_1786308933_n" title="298158_1973418787377_1600276508_31459304_1786308933_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/298377_1958021762461_1600276508_31446824_84175990_n/' title='298377_1958021762461_1600276508_31446824_84175990_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/298377_1958021762461_1600276508_31446824_84175990_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="298377_1958021762461_1600276508_31446824_84175990_n" title="298377_1958021762461_1600276508_31446824_84175990_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/299410_1924582366497_1600276508_31424524_404984492_n/' title='299410_1924582366497_1600276508_31424524_404984492_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/299410_1924582366497_1600276508_31424524_404984492_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="299410_1924582366497_1600276508_31424524_404984492_n" title="299410_1924582366497_1600276508_31424524_404984492_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/304011_1973418507370_1600276508_31459302_310978684_n/' title='304011_1973418507370_1600276508_31459302_310978684_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/304011_1973418507370_1600276508_31459302_310978684_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="304011_1973418507370_1600276508_31459302_310978684_n" title="304011_1973418507370_1600276508_31459302_310978684_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/306437_1958020202422_1600276508_31446822_1777253251_n/' title='306437_1958020202422_1600276508_31446822_1777253251_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/306437_1958020202422_1600276508_31446822_1777253251_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="306437_1958020202422_1600276508_31446822_1777253251_n" title="306437_1958020202422_1600276508_31446822_1777253251_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/308835_1973417467344_1600276508_31459298_1664200602_n/' title='308835_1973417467344_1600276508_31459298_1664200602_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/308835_1973417467344_1600276508_31459298_1664200602_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="308835_1973417467344_1600276508_31459298_1664200602_n" title="308835_1973417467344_1600276508_31459298_1664200602_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/309589_1924582926511_1600276508_31424526_520934591_n/' title='309589_1924582926511_1600276508_31424526_520934591_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/309589_1924582926511_1600276508_31424526_520934591_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="309589_1924582926511_1600276508_31424526_520934591_n" title="309589_1924582926511_1600276508_31424526_520934591_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/310933_1973420987432_1600276508_31459313_772913055_n/' title='310933_1973420987432_1600276508_31459313_772913055_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/310933_1973420987432_1600276508_31459313_772913055_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="310933_1973420987432_1600276508_31459313_772913055_n" title="310933_1973420987432_1600276508_31459313_772913055_n" /></a>
<a href='http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/316974_1973417707350_1600276508_31459299_1515189575_n/' title='316974_1973417707350_1600276508_31459299_1515189575_n'><img width="150" height="150" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2012/02/316974_1973417707350_1600276508_31459299_1515189575_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="316974_1973417707350_1600276508_31459299_1515189575_n" title="316974_1973417707350_1600276508_31459299_1515189575_n" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2012/02/12/gwa-hundskicker-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWA Hundskicker</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/gwa-hundskicker/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/gwa-hundskicker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Steinhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hundskicker]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[hundskicker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr werden bestimmt noch einige Hobbyturniere stattfinden und wir werden unser Bestes für ,,Grün-Weiss Amstel” geben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lang ist´s her, als die Amstelbuam das letzte mal bei einem Hobbyfussballturnier ihre Biere tranken. (und nebenbei auch ein wenig mitspielten).<br />
Wunderschöne Trikots mit Hosen und Stutzen wurden jahrelang von der Aussenwelt fern gehalten. Doch das hat ein Ende.<br />
Ein paar mutige Jungs haben es sich zur Aufgabe gemacht, ,,Grün-Weiss Amstel” fussballtechnisch gesehen wieder zum Leben zu erwecken.<br />
Unter dem Namen ,,Grün-Weiss Amstel Hundskicker” holten diese am 14.08.2011 in Mittelberg bei heissen Temperaturen den 4 Platz von 8 Manschaften. Nebenbei wurde unser Alex mit 6 Treffern zum besten Torschützen gekührt.<br />
Am 15.10.2011 erkämpften wir uns in Hadersdorf den 2 Platz.<br />
Auch im Winter wurde gespielt. Beim Hallenturnier in der Kremser Sporthalle am 13.01.2012 erreichten wir leider nur den 6 Platz von 8 Mannschaften.</p>
<p>Dieses Jahr werden bestimmt noch einige Hobbyturniere stattfinden und wir werden unser Bestes für ,,Grün-Weiss Amstel” geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/gwa-hundskicker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick Februar</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/ausblick-februar/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/ausblick-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donkassier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[frühjahrssaison]]></category>
		<category><![CDATA[kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[perfect month]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auftakt zur Frühjahrssaison: der drittbeste Monat des Jahrtausends mit 56,94% der erzielbaren Punkte verspricht traditonellerweise einen guten Start. Doch Vorsicht: der letzte Punkt und gleichzeitig Sieg in einem Auftaktspiel gelang uns vor vier (!) Jahren in Kärnten, damals wurden wir auch Meister. Weiters sieht die Februar-Statistik in eben den letzten drei Jahren gar nicht rosig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auftakt zur Frühjahrssaison: der drittbeste Monat des Jahrtausends mit 56,94% der erzielbaren Punkte verspricht traditonellerweise einen guten Start. Doch Vorsicht: der letzte Punkt und gleichzeitig Sieg in einem Auftaktspiel gelang uns vor vier (!) Jahren in Kärnten, damals wurden wir auch Meister. Weiters sieht die Februar-Statistik in eben den letzten drei Jahren gar nicht rosig aus: in acht Spielen gab es nur je zwei Siege und Remis bei vier (!) Niederlagen. 2002 und 2007 durfen wir je einen der seltenen &#8220;perfect month&#8221; bejubeln. Mit dem Anschliessen an diese erfolgreichen Zeiten sollte es in den drei Spielen in Wr. Neustadt, Graz und dem &#8220;Heim-Derby&#8221; im Happel möglich sein, weiterhin ungeschlagen zu bleiben und die Tabellenspitze zu verteidigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/ausblick-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick Dezember</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/ruckblick-dezember/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/ruckblick-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donkassier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dezember]]></category>
		<category><![CDATA[ungeschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[winterkönig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor dem Start der Frühjahrssaison noch ein Rückblick auf den Dezember: auf den 37. folgte der 38. ungeschlagene Monat &#8211; der bereits vierte dieser Saison, mit nur einem Sieg und 2 Unentschieden wurden die Erwartungen zwar nicht erfüllt, dank der weiter schwächelnden Konkurrenz durften wir uns sogar mit 32 Punkten über den Titel &#8220;Winterkönig&#8221; freuen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Start der Frühjahrssaison noch ein Rückblick auf den Dezember: auf den 37. folgte der 38. ungeschlagene Monat &#8211; der bereits vierte dieser Saison, mit nur einem Sieg und 2 Unentschieden wurden die Erwartungen zwar nicht erfüllt, dank der weiter schwächelnden Konkurrenz durften wir uns sogar mit 32 Punkten über den Titel &#8220;Winterkönig&#8221; freuen. In den vergangenen Jahren wäre man mit dieser Punkteausbeute nicht unter die Top 3 gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2012/02/11/ruckblick-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick Dezember</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2011/11/27/ausblick-dezember/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2011/11/27/ausblick-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donkassier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[perfect month]]></category>
		<category><![CDATA[wechselhaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was bringt der Dezember statistisch? 56,11% der möglichen Punkte bedeuten derzeit Platz 5 im Monatsranking. Die Ergebnisse sind sehr wechselhaft, in den Jahren 2000, 2006 und 2009 wurde das Punktemaximum erzielt, 2001 das einzige Spiel verloren, 2003, 2004 und 2008 jeweils nur Remis gespielt. Es gibt immerhin einen positiven jüngeren Trend: die letzte Niederlage datiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was bringt der Dezember statistisch? 56,11% der möglichen Punkte bedeuten derzeit Platz 5 im Monatsranking. Die Ergebnisse sind sehr wechselhaft, in den Jahren 2000, 2006 und 2009 wurde das Punktemaximum erzielt, 2001 das einzige Spiel verloren, 2003, 2004 und 2008 jeweils nur Remis gespielt. Es gibt immerhin einen positiven jüngeren Trend: die letzte Niederlage datiert vom 1.12.2007 (!!!), hier siegte Salzburg im St. Hanappi mit 3:1, damit ist Rapid im Dezember noch länger ungeschlagen als im November. Aufgrund der laut Papierform vorteilhaften Auslosung mit dem Abstiegskandidaten und Bullen-Tröster Kapfenberg auswärts und den beiden Heimspielen gegen die derzeit schwachen Tiroler und die schwächelnden Südstädter darf auf eine Fortsetzung dieser tollen Serie gehofft werden &#8211; und vielleicht gelingt ja auch der 11. &#8220;perfect month&#8221;, der erste seit &#8211; richtig &#8211; Dezember 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2011/11/27/ausblick-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick November</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2011/11/27/ruckblick-november/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2011/11/27/ruckblick-november/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donkassier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geht doch &#8211; der 37. ungeschlagene Monat dieses Jahrtausends und der dritte in dieser Saison wurde mit dem hart erkämpften Sieg in Mattersburg eingefahren. 78% bedeuten eine Fortsetzung des positiven Trends im November seit 2007. Die erfolgreichen Spiele in diesem Monat schrauben die Gesamtbilanz auf 55,65%, damit wurde der August auf Platz 7 verdrängt.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht doch &#8211; der 37. ungeschlagene Monat dieses Jahrtausends und der dritte in dieser Saison wurde mit dem hart erkämpften Sieg in Mattersburg eingefahren. 78% bedeuten eine Fortsetzung des positiven Trends im November seit 2007. Die erfolgreichen Spiele in diesem Monat schrauben die Gesamtbilanz auf 55,65%, damit wurde der August auf Platz 7 verdrängt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2011/11/27/ruckblick-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freistosstrick zum 2-1 gegen Red Bull</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2011/11/20/freistosstrick-zum-2-1-gegen-red-bull/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2011/11/20/freistosstrick-zum-2-1-gegen-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly Schweiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amstel TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Tor zum 2:1 gegen Red Bull Salzburg mittels Feistoßtrick. Laut Herrn Mählich "Eine Youtube-Aktion".  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://gruenweissamstel.at/2011/11/20/freistosstrick-zum-2-1-gegen-red-bull/"><img src="http://img.youtube.com/vi/ybF_Oaz1fh8/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2011/11/20/freistosstrick-zum-2-1-gegen-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick November</title>
		<link>http://gruenweissamstel.at/2011/10/31/ausblick-november/</link>
		<comments>http://gruenweissamstel.at/2011/10/31/ausblick-november/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donkassier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenweissamstel.at/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was bringt der November statistisch? Die letzte Niegerlage datiert aus dem Jahr 2008 (0:2 im Derby am 11.11.). Seit 2007 sind wir in diesem Monat sehr erfolgreich (78%/61%/67%/81%), davor waren die Leistungen allerdings sehr bescheiden mit max. 58% (ohne Sieg sogar 2001 und 2006!!!). Hoffen wir also auf eine Fortsetzung des erfolgreichen Trends der letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-547 alignleft" title="1256779409049" src="http://gruenweissamstel.at/wp-content/uploads/2011/10/1256779409049-e1320137861555-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Was bringt der November statistisch? Die letzte Niegerlage datiert aus dem Jahr 2008 (0:2 im Derby am 11.11.). Seit 2007 sind wir in diesem Monat sehr erfolgreich (78%/61%/67%/81%), davor waren die Leistungen allerdings sehr bescheiden mit max. 58% (ohne Sieg sogar 2001 und 2006!!!). Hoffen wir also auf eine Fortsetzung des erfolgreichen Trends der letzten vier Jahre, auch wenn die Aufgaben mit Ried und Mattersburg auswärts und den Dosen daheim alles andere als leicht sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenweissamstel.at/2011/10/31/ausblick-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

